Szépírás a kézírás 2. forduló

Ezúton is köszönjük a lelkes és színvonalas munkát, amellyel mind Önök, mind a diák- és pedagógusversenyzőik részt vállaltak a Szépírás – Kézírás II. versenyen, amelyet iskolánk, a Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium immár második alkalommal meghirdetett és lebonyolít.
Az idei évben összesen 166 pályamunka érkezett iskolánkhoz, több mint 20 iskolából. Ez önmagában is mutatja az érdeklődést és lelkes részvételt. Nem volt könnyű kiválasztanunk a magas színvonalú munkák közül azt a harminc versenyzőt, amely a következő fordulóba továbbjutott.
Köszönjük szíves részvételüket és segítségüket.
Keppel Gyula
Humán munkaközösség vezető
Továbbjutók
Pedagógus
| Eredeti sorszám | Név | 1. ford. ssz. | ||
| 1. | 1. | Csonkos Noémi | pedagógus | 70 |
| 2. | 24. | Ménesi Anikó | nevelőtanár | 74 |
| 3. | 26. | Ménesi Ildikó | nevelőtanár | 72 |
| 4. | 62. | Beláz Andrásné | pedagógus | 71 |
| 5. | 112. | Papp Judit | nevelőtanár | 73 |
| 6. | 153. | Tulvan Mariana | munkatárs | 69 |
| 7. | 163. | Brachna Zsuzsanna | pedagógus | 71 |
| 8. | 46. | Székely Mária Magdolna | nevelőtanár | 77 |
Diák
| Eredeti sorszám | Név | 1. ford. psz. | ||
| 1. | 30. | Deáki Lilla | 10.d diák | 73 |
| 2. | 31. | Viczkó Felícia | 10.e diák | 72 |
| 3. | 32. | Nguyen Thuy Dung Anikó | 9.e diák | 74 |
| 4. | 64. | Györkös Bernadett | 10.o diák | 74 |
| 5. | 78. | Juhász Melinda | 11.c diák | 73 |
| 6. | 104. | Kincs Bernadett | 12.o diák | 70 |
| 7. | 117. | Jankubovics Fanni | 11.c diák | 74 |
| 8. | 118. | Sallai Eszter | diák | 70 |
| 9. | 126. | Martinás Roxána Vivien | 9.nybb diák | 76 |
| 10. | 128. | Csiszér Richárd | 10.a diák | 70 |
| 11. | 130. | Endre Kitti Anita | 10.c diák | 74 |
| 12. | 132. | Hajdu Róbert | 11.e diák | 75 |
| 13. | 137. | Harangozó Veronika Vivien | 12.e diák | 73 |
| 14. | 138. | Blahó Zsolt | 12.e diák | 71 |
| 15. | 151. | Molnár Stefánia | 9.e diák | 73 |
| 16. | 13. | Szántó Nikolett | 10.c diák | 67 |
| 17. | 22. | Váradi Márk | 9.b diák | 69 |
| 18. | 48. | Simon Dóra | 13.a diák | 69 |
| 19. | 52. | Hou Guan Yan | 9.a diák | 68 |
| 20. | 57. | Zám Viktória | 13.e diák | 67 |
| 21. | 63. | Istvánfy Emese | 10. o diák | 69 |
| 22. | 67. | Zsemján Hajnalka | 67 | |
| 23. | 68. | Kelemen Tímea | 12.b diák | 69 |
| 24. | 92. | Marozsán Bettina | 12.c diák | 69 |
| 25. | 94. | Nasseri Lale | 10. o diák | 68 |
| 26. | 97. | Inger Míra | 11.o diák | 68 |
| 27. | 98. | Kondisz Anett | 11.o diák | 67 |
| 28. | 108. | Mezibroczky Martina | 13.o diák | 67 |
| 29. | 119. | Mókus Bettina | diák | 67 |
| 30. | 127. | Pataki Vivien | 11.a diák | 67 |
Második forduló
A második fordulót idén is iskolánkban fogjuk lebonyolítani. A verseny után szépírás bemutatóra kerül sor, melyet Buzogány Dezső kalligráfus tart, kétezer év latin betűs írásaiból korabeli eszközökkel, amit a jelenlévők ki is próbálhatnak.
Helyszín:
Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
1211 Budapest Tanműhely köz 7.
FIGYELEM! IDŐPONT VÁLTOZÁS!
Ideje:
2013. április 4. csütörtökön 9 órakor.
Témája:
A pontos feladatot az egyenlő esélyek tiszteletben tartásáért a helyszínen fogjuk ismertetni.
Fiyelem! Idén az ünnepélyes eredményhirdetésre és a két kategória díjainak kiosztására nem a II. fordulóval egy időben, hanem április 11-én, iskolánk, Weiss Manfréd névavató ünnepségen lesz!
Mindenkinek sok sikert és jó versenyzést kívánunk!