Mutasd meg a tanároknak, mit tudsz! Hívd ki őket egy focimeccsre!
A tanári focicsapat szívesen kiáll veletek egy mérkőzésre. Állítsatok össze egy csapatot az osztályból, és hívjátok ki tanáraitokat! A mérkőzések célja a jó hangulat és a mozgás.

Szabályok
A mérkőzések kétszer 20 percesek, hetente csütörtökön vagy pénteken, tanítási órán kívül (15 órai kezdéssel). A szabályok röviden: a kapusról nincs szöglet, oldalt nincs kint (mandiner él), cserelehetőség pedig folyamatosan van. Állítsatok ki 5+1 főt (valamint cseréket, ha szeretnétek) az osztályotokból.
Regisztráció
A tanári csapatot kihívni Kreisz Róbert tanár úrnál lehet (M117 informatika tanári). Akár szurkolókat is hozhattok magatokkal. Hajrá!
A tanári focicsapat tagjai:
Bak Ferenc, Erdős András, Fehér Ferenc, Kozma László, Kreisz Róbert, Marton Péter, Pap István, Rozgonyi Krisztián, Törő László, Várkonyi Csaba, Vonyigás István.
Lezajlott mérkőzések eredményei [2021-2022]
Kihívó osztály | Mérközés időpontja | I. félidő T:D | II. félidő T:D |
---|---|---|---|
10.E visszavágó | 2022. 05. 27. | 4:2 | 8:4 |
10.E | 2022. 05. 20. | 7:1 | 10:5 |
9.D visszavágó | 2022. 05. 06. | 1:5 | 4:5 |
12.C visszavágó | 2022. 04. 22. | 0:0 | 3:2 |
12.C | 2022. 04. 08. | 6:4 | 12:6 |
9.D | 2022. -. -. | - | 4:3 |
Lezajlott mérkőzések eredményei [2017-2018]
Kihívó osztály | Mérközés időpontja | I. félidő T:D | II. félidő T:D |
---|---|---|---|
12.D | 2018. November 30. | 2:5 | 5:9 |
Lezajlott mérkőzések eredményei [2017-2018]
Kihívó osztály | Mérközés időpontja | I. félidő T:D | II. félidő T:D |
---|---|---|---|
9.D | 2017. szeptember 15. | 2:2 | 5:5 |
10.E | 2017. szeptember 22. | 5:4 | 9:7 |
10.R | 2017. október 10. | 1:2 | 3:8 |
11.D | 2017. október 13. | 1:2 | 3:4 |
9.B | 2017. október 20. | 5:0 | 9:4 |
9.R | 2017. november 10. | 4:2 | 12:3 |
9.G | 2017. november 17. | 1:4 | 10:5 |
9.V | 2017. november 24. | 4:2 | 6:5 |
12.A | 2017. december 01. | - | - |
9.MF | 2018. január 12. | - | - |
12.A | 2018. február 09. | 4:2 | 10:4 |
10.R | 2018. február 16. | 2:4 | 5:7 |
9.B | 2018. február 23. | 3:2 | 4:2 | 10.E | 2018. március 9. | 2:3 | 5:7 |
Lezajlott mérkőzések eredményei [2016-2017]
Kihívó osztály | Mérközés időpontja | I. félidő T:D | II. félidő T:D |
---|---|---|---|
11.A | 2016. szeptember 23. | 4:1 | 5:3 |
9.R | 2016. október 7. | 2:1 | 7:3 |
9.E | 2016. október 21. | 8:0 | 11:2 |
9.C | 2016. november 11. | 2:0 | 7:4 |
9.G | 2016. november 25. | 5:4 | 9:8 |
12.AB | 2016. december 2. | 1:4 | 3:7 |
10.D | 2016. december 16. | 5:2 | 9:3 |
9.X | 2017. január 13. | 8:2 | 20:6 |
2/12.MW | 2017. január 27. | 3:0 | 3:0 |
9.V | 2017. január 27. | 2:3 | 4:5 |
9.D | 2017. február 24. | 2:6 | 9:12 |
Lezajlott mérkőzések eredményei [2015-2016]
Kihívó osztály | Mérközés időpontja | I. félidő T:D | II. félidő T:D |
---|---|---|---|
12.A | 2015. szeptember 25. | 3:3 | 8:10 |
12.CD | 2015. október 2. | 2:2 | 5:7 |
12.E | 2015. október 9. | 1:6 | 6:8 |
11.C | 2015. október 16. | 3:1 | 4:2 |
13.N | 2015. október 22. | 2:2 | 11:4 |
9.R | 2015. november 5. | 4:5 | 7:7 |
11.MW | 2015. november 19. | 0:7 | 7:9 |
9.D | 2015. december 10. | 8:2 | 13:3 |
10.A | 2015. december 11. | 3:2 | 6:3 |
9.BC | 2016. január 21. | 2:3 | 7:9 |
10.C | 2016. február 11. | 4:2 | 10:7 |
12.A | 2016. február 19. | 1:6 | 3:10 |
12.E | 2016. március 11. | 6:0 | 8:6 |
9.R | 2016. április 22. | 1:2 | 6:4 |
9.D | 2016. május 13. | 5:2 | 10:5 |
9.BC | 2016. május 26. | 1:0 | 8:0 |
10.A | 2016. május 27. | 1:4 | 8:5 |
11.C | 2016. június 9. | 4:2 | 9:4 |
Lezajlott mérkőzések eredményei [2014-2015]
Kihívó osztály | Mérközés időpontja | I. félidő T:D | II. félidő T:D |
---|---|---|---|
13.N | 2014. szeptember 26. | 3:4 | 12:4 |
12.D | 2014. október 10. | 5:4 | 8:8 |
12.E | 2014. október 17. | 4:2 | 9:4 |
12.A/G | 2014. november 7. | 3:2 | 5:4 |
9.MV | 2014. november 21. | 2:1 | 5:4 |
10.C | 2014. november 27. | 1:2 | 1:2 |
12.N | 2014. december 12. | 4:1 | 9:2 |
10.B | 2015. január 8. | 5:1 | 12:2 |
11.A | 2015. január 15. | 2:6 | 9:8 |
11.E | 2015. január 30. | 2:1 | 4:3 |
12.E | 2015. február 6. | 5:0 | 7:4 |
13.N | 2015. február 13. | 4:5 | 8:14 |
9.A | 2015. február 27. | 2:1 | 13:2 |
11.D | 2015. március 6. | 5:1 | 12:2 |
12.B | 2015. március 20. | 1:2 | 8:3 |
12.D | 2015. március 27. | 3:1 | 7:7 |
12.AG | 2015. április 24. | 2:0 | 6:2 |
9.MV | 2015. május 22. | 3:2 | 5:4 |
10.C | 2015. május 29. | 2:0 | 9:4 |
11.A | 2015. június 11. | 3:3 | 5:8 |