Szakképzési fejlesztési támogatás felhasználása a 2011. évben
Támogatók
| OTP Bank Nyrt. 2010-ről | 970.000,- |
| Koping-Datorg Kft. 2010-ről | 194.000.- |
| INGRAM MICRO MO. Kft. | 1.400.000,- |
| OTP Bank Nyrt. | 1.000.000,- |
Összesen: 3.564.000,- Ft.
Felhasználás
| PC I. konfiguráció | 6 db | 763.350,- |
| PC II. konfiguráció | 2 db | 336.450,- |
| 18 munkahelyes HP inf. labor | 1 db | 1.927.775,- |
| Oszcilloszkóp | 3 db | 323.730,- |
| Oszcilloszkóp előtét | 1 db | 125.910,- |
Működési kiadás: 72.000,-
Felhasználás összesen: 3.549.216,- Ft.
A fejlesztési támogatásból az informatikai és elektrotechnikai szakmák gyakorlati képzéséhez szükséges technikai eszközöket korszerűsítettük.
2008. évi Fejlesztési támogatások (szakképzési hozzájárulás terhére)
| Deltaté Kft | 25.000,- |
| KOPINT-DATORG Kft | 300.000,- |
| OTP Bank Rt | 1.000.000,- |
| POLGFORG Kft | 200.000,- |
| ROTIMA Kft | 80.000,- |
| Összesen: | 1.605.000,- |
2007. évben befolyt fejlesztési támogatásokból 2008. évben megvalósult fejlesztési célú beszerzések
2.335.000 Ft értékben
| Számítógép | 19 db |
| Notebook | 2 db |
| Plazma TV | 1 db |
| LCD TV | 2 db |
| PLC egység | 3 db |